
Жилой дом в Лесосибирске, Красноярском крае, по адресу 5 микрорайон 19. Построен в 1990 году, 5-этажный дом. Имеет общую площадь всех помещений 4889.1 квадратных метров. Материал стен — ж/б панель.
Сведения об объекте
Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 24:52:0000000:3203 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1990 |
Год постройки: | 1990 |
Серия, тип проекта здания: | 142 |
Общий износ здания: | 19% |
Дата, на которую установлен износ: | 31.01.2021 |
Дом находится в собственности субъекта Российской Федерации и в полном объеме используется в качестве общежития: | Нет |
Дом находится в муниципальной собственности и в полном объеме используется в качестве общежития: | Нет |
Идентификационный код адреса: | 4f6326ac-21d0-4051-a24a-6f62c15c68a8 |
Код ОКТМО: | 04722000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4889.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4150.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из ж/б панелей |
Год проведения реконструкции: | — |
Класс энергетической эффективности здания: | — |
Посмотреть электронный паспорт дома
Основание управления домом
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: | ООО УК «КОМФОРТ ЛЕСОСИБИРСК»Информация об управлении МКД |